| NUMBER | DATE | DAY | SEHRI | IFTAR |
| 1 | 25-Apr | sat | 4.05 AM | 6.28 PM |
| 2 | 26-Apr | sun | 4.04 AM | 6.29 PM |
| 3 | 27-Apr | mon | 4.03 AM | 6.29 PM |
| 4 | 28-Apr | tue | 4.02 AM | 6.29 PM |
| 5 | 29-Apr | wed | 4.01 AM | 6.30 PM |
| 6 | 30-Apr | thu | 4.00 AM | 6.30 PM |
| 7 | 1-May | fri | 3.59 AM | 6.31 PM |
| 8 | 2-May | sat | 3.58 AM | 6.31 PM |
| 9 | 3-May | sun | 3.57 AM | 6.32 PM |
| 10 | 4-May | mon | 3.55 AM | 6.32 PM |
| 11 | 5-May | tue | 3.54 AM | 6.33 PM |
| 12 | 6-May | wed | 3.53 AM | 6.33 PM |
| 13 | 7-May | thu | 3.52 AM | 6.34 PM |
| 14 | 8-May | fri | 3.51 AM | 6.34 PM |
| 15 | 9-May | sat | 3.50 AM | 6.35 PM |
| 16 | 10-May | sun | 3.50 AM | 6.35 PM |
| 17 | 11-May | mon | 3.49 AM | 6.36 PM |
| 18 | 12-May | tue | 3.49 AM | 6.36 PM |
| 19 | 13-May | wed | 3.48 AM | 6.36 PM |
| 20 | 14-May | thu | 3.48 AM | 6.37 PM |
| 21 | 15-May | fri | 3.47 AM | 6.37 PM |
| 22 | 16-May | sat | 3.47 AM | 6.38 PM |
| 23 | 17-May | sun | 3.46 AM | 6.38 PM |
| 24 | 18-May | mon | 3.45 AM | 6.39 PM |
| 25 | 19-May | tue | 3.44 AM | 6.39 PM |
| 26 | 20-May | wed | 3.44 AM | 6.40 PM |
| 27 | 21-May | thu | 3.43 AM | 6.40 PM |
| 28 | 22-May | fri | 3.43 AM | 6.41 PM |
| 29 | 23-May | sat | 3.42 AM | 6.42 PM |
| 30 | 24-May | sun | 3.42 AM | 6.42 PM |
Friday, April 17, 2020
RAMADAN-1441
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment